Insee
Informations Rapides · 16 mai 2025 · n° 121
Informations rapidesFort rebond des créations d’entreprises en avril 2025 Créations d'entreprises - avril 2025

En avril 2025, le nombre total de créations d’entreprises, tous types d’entreprises confondus et en données corrigées des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables, rebondit fortement (+4,6 % après -1,7 % en mars) et atteint son plus haut niveau depuis mai 2024. Ce rebond concerne à la fois les immatriculations de micro-entrepreneurs (+4,9 % après -1,3 %) et les créations d’entreprises classiques (+4,0 % après -2,4 %). En données brutes, le nombre total d’entreprises créées sur les douze derniers mois (mai 2024 à avril 2025) augmente de 1,4 % par rapport à la même période un an auparavant (mai 2023 à avril 2024).

Informations rapides
No 121
Paru le :Paru le16/05/2025
Prochaine parution le : 19/06/2025 à 08h45 - mai 2025

En avril 2025, le nombre total de créations d’entreprises, tous types d’entreprises confondus et en données corrigées des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables, rebondit fortement (+4,6 % après -1,7 % en mars) et atteint son plus haut niveau depuis mai 2024. Ce rebond concerne à la fois les immatriculations de micro-entrepreneurs (+4,9 % après -1,3 %) et les créations d’entreprises classiques (+4,0 % après -2,4 %). En données brutes, le nombre total d’entreprises créées sur les douze derniers mois (mai 2024 à avril 2025) augmente de 1,4 % par rapport à la même période un an auparavant (mai 2023 à avril 2024).

Créations mensuelles d'entreprises

Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables (CVS-CJO)
Créations mensuelles d'entreprises (Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables (CVS-CJO))
Entreprises classiques Ensemble des créations
2025-04 33181 95032
2025-03 31920 90887
2025-02 32704 92428
2025-01 32244 92929
2024-12 32263 93000
2024-11 34774 94708
2024-10 31619 89278
2024-09 31196 88047
2024-08 32306 92373
2024-07 32955 93119
2024-06 34041 94734
2024-05 33039 95484
2024-04 32372 92381
2024-03 33109 92181
2024-02 33962 95106
2024-01 33959 94091
2023-12 32946 91297
2023-11 34289 92383
2023-10 34507 92631
2023-09 34925 93749
2023-08 32208 92939
2023-07 32062 88897
2023-06 30979 84300
2023-05 30799 83257
2023-04 31235 86244
2023-03 30911 84228
2023-02 29296 82200
2023-01 30122 81102
2022-12 35523 89407
2022-11 34512 91364
2022-10 34573 90847
2022-09 35286 90183
2022-08 34836 88045
2022-07 34591 87151
2022-06 34302 84799
2022-05 33157 83730
2022-04 33989 85949
2022-03 34636 89100
2022-02 33748 86612
2022-01 33461 88685
2021-12 33211 85769
2021-11 33201 82448
2021-10 33512 86046
2021-09 32982 82998
2021-08 33099 82576
2021-07 34422 85344
2021-06 37019 90049
2021-05 37355 92945
2021-04 33800 89297
2021-03 33718 89962
2021-02 33360 90265
2021-01 34219 87854
2020-12 34601 88968
2020-11 33195 86766
2020-10 33140 85938
2020-09 34105 88458
2020-08 35585 89123
2020-07 32009 87240
2020-06 29434 77868
2020-05 24118 60945
2020-04 15076 36711
2020-03 22634 53963
2020-02 31577 75357
2020-01 29582 74464
2019-12 29269 75207
2019-11 30917 75427
2019-10 30220 73393
2019-09 30363 71957
2019-08 30565 72877
2019-07 31005 72194
2019-06 29161 70304
2019-05 32867 75809
2019-04 29907 68690
2019-03 31072 71765
2019-02 30419 69909
2019-01 30992 70456
2018-12 29577 63757
2018-11 28524 62996
2018-10 29667 64891
2018-09 29731 64856
2018-08 29609 63432
2018-07 28775 61687
2018-06 30622 65310
2018-05 29034 61931
2018-04 28897 60786
2018-03 29106 61094
2018-02 28673 60227
2018-01 27937 57890
2017-12 28385 57981
2017-11 30839 59809
2017-10 29020 56920
2017-09 28441 55841
2017-08 28867 55556
2017-07 28899 56967
2017-06 27782 53590
2017-05 27256 52100
2017-04 27609 52625
2017-03 27514 52605
2017-02 27835 52457
2017-01 28075 52277
2016-12 28248 50661
2016-11 27177 51429
2016-10 25915 49363
2016-09 25887 49975
2016-08 24905 47806
2016-07 25638 48965
2016-06 26295 50242
2016-05 26038 49989
2016-04 26131 51252
2016-03 25646 48889
2016-02 28105 51465
2016-01 26216 49935
2015-12 25544 49786
2015-11 24349 46550
2015-10 24978 48484
2015-09 24795 47873
2015-08 24562 47002
2015-07 24061 46882
2015-06 23581 46022
2015-05 24082 47071
2015-04 24175 48236
2015-03 22290 45297
2015-02 22881 46031
2015-01 23964 46450
2014-12 24817 48206
2014-11 25486 50433
2014-10 24678 48179
2014-09 24964 48632
2014-08 25666 50095
2014-07 25132 49561
2014-06 24141 46506
2014-05 25957 49713
2014-04 25381 48198
2014-03 25399 48193
2014-02 24937 47771
2014-01 25297 48693
2013-12 24160 46495
2013-11 25405 49154
2013-10 25671 48421
2013-09 24933 47227
2013-08 24586 46732
2013-07 24502 46832
2013-06 25201 48111
2013-05 24087 46938
2013-04 24283 47153
2013-03 24599 47730
2013-02 24588 47394
2013-01 23870 46340
2012-12 21840 44447
2012-11 21380 46047
2012-10 21873 46643
2012-09 21723 47123
2012-08 21983 48700
2012-07 22131 47755
2012-06 22451 48937
2012-05 20938 45944
2012-04 21208 46387
2012-03 22439 48887
2012-02 22679 48092
2012-01 23294 48182
2011-12 23619 48546
2011-11 24473 50234
2011-10 22253 45950
2011-09 23546 47899
2011-08 23372 46838
2011-07 23687 48955
2011-06 22349 46757
2011-05 23449 46218
2011-04 23413 46985
2011-03 23251 45605
2011-02 23588 47481
2011-01 23277 46327
2010-12 23101 47349
2010-11 23676 51764
2010-10 23809 54333
2010-09 23893 51176
2010-08 24458 52225
2010-07 23459 51283
2010-06 24354 47546
2010-05 23942 54139
2010-04 23260 53959
2010-03 23226 57882
2010-02 23006 56979
2010-01 24168 56467
2009-12 25057 57042
2009-11 23949 52385
2009-10 23061 51702
2009-09 22911 50951
2009-08 22750 51321
2009-07 22169 50522
2009-06 23275 51701
2009-05 24075 54809
2009-04 23370 50898
2009-03 23904 49603
2009-02 24940 43621
2009-01 24512 37088

Créations mensuelles d'entreprises

  • Source : Insee, SIDE.

Évolution mensuelle des créations d’entreprises par type

      Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables (CVS-CJO)
Évolution mensuelle des créations d’entreprises par type (      Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables (CVS-CJO))
Type d’entreprises Janvier 25 / Décembre 24 (en %) Février 25 / Janvier 25 (en %) Mars 25 / Février 25 (en %) Avril 25 / Mars 25 (en %) Avril 25
Ensemble des créations -0,1 -0,5 -1,7 4,6 95 032
Entreprises classiques -0,1 1,4 -2,4 4,0 33 181
Micro-entrepreneurs -0,1 -1,6 -1,3 4,9 61 851
  •       Source : Insee, SIDE.

Hausse des créations d’entreprises sur un mois dans presque tous les secteurs

En avril 2025, en données corrigées des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables, les créations d’entreprises rebondissent très fortement dans les transports et l’entreposage (+20,5 % après -10,7 %). Elles se redressent très nettement aussi dans le commerce incluant la réparation d’automobiles et motocycles (+6,4 % après -2,6 %) et l’industrie (+11,9 % après -12,1 %). En revanche, elles se replient dans les services aux ménages (-1,5 % après +1,4 %), seul secteur où les créations baissent sur le mois.

Baisse des créations en glissement annuel sur les trois derniers mois

En données brutes, le nombre cumulé d’entreprises créées de février 2025 à avril 2025 baisse de 1,1 % par rapport à la même période un an auparavant. Les créations d’entreprises individuelles classiques chutent (-17,2 %), les immatriculations de micro-entrepreneurs diminuent très légèrement (-0,2 %), tandis que les créations de sociétés augmentent (+3,2 %).

Sur cette période, le secteur qui contribue le plus à la baisse est celui de la construction (-3 200 créations par rapport à la même période un an auparavant, soit une contribution* de -1,1 point). Au sein de ce secteur, les créations baissent particulièrement pour les « travaux d’installation électrique dans tous locaux » (-600 créations par rapport à la même période un an auparavant). À l’opposé, les créations d’entreprises dans le secteur des transports et de l’entreposage apportent la plus forte contribution positive à l’évolution sur cette période (+4 700 créations), limitant en partie la baisse d’ensemble. 

Hausse des créations sur les douze derniers mois sauf pour les entreprises individuelles classiques

En données brutes, le nombre total d’entreprises créées au cours des douze derniers mois (mai 2024 à avril 2025) augmente de 1,4 % en glissement annuel. Les créations de sociétés augmentent (+3,5 %), comme les immatriculations de micro-entrepreneurs (+2,9 %), tandis que les créations d’entreprises individuelles classiques baissent fortement (-12,6 %).

Créations d’entreprises par type – Glissements annuels et cumuls

      Données brutes
Créations d’entreprises par type – Glissements annuels et cumuls (      Données brutes)
Type d’entreprises Glissement (%) annuel du cumul * Cumul sur les 4 premiers mois de l’année
sur 3 mois sur 12 mois 2024 2025
Ensemble -1,1 1,4 397 582 394 599
Forme sociétaire 3,2 3,5 101 698 104 681
Entreprises individuelles classiques -17,2 -12,6 41 627 34 915
Micro-entrepreneurs -0,2 2,9 254 257 255 003
  • * Créations d’entreprise durant les 3 ou 12 derniers mois comparées aux mêmes mois un an auparavant.
  •       Source : Insee, SIDE.

Répartition des créations d’entreprises par type

      Données brutes, en % de l’ensemble des créations
Répartition des créations d’entreprises par type (      Données brutes, en % de l’ensemble des créations)
Type d’entreprises Cumul sur 1 mois (Avril 2025) Cumul sur 3 mois (Février 2025 à Avril 2025) Cumul sur 12 mois (Mai 2024 à Avril 2025) Cumul sur 12 mois, un an auparavant (Mai 2023 à Avril 2024)
Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0
Formes sociétaires 26,7 26,5 25,9 25,4
Entreprises individuelles classiques 8,3 8,8 9,4 10,9
Micro-entrepreneurs 65,0 64,6 64,7 63,7
  •       Source : Insee, SIDE.

Créations mensuelles d'entreprises dans le commerce et le soutien aux entreprises

Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables (CVS-CJO)
Créations mensuelles d'entreprises dans le commerce et le soutien aux entreprises (Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables (CVS-CJO))
Commerce Soutien aux entreprises
2025-04 13746 23678
2025-03 12923 23670
2025-02 13272 23435
2025-01 13629 22581
2024-12 12903 23856
2024-11 13734 23619
2024-10 13169 21940
2024-09 12495 21354
2024-08 12982 22849
2024-07 12763 23089
2024-06 12813 23667
2024-05 12438 23982
2024-04 12470 23325
2024-03 13212 22934
2024-02 13526 23289
2024-01 13159 22993
2023-12 13269 22168
2023-11 13182 22816
2023-10 12975 23723
2023-09 13172 23799
2023-08 13667 23411
2023-07 12267 22877
2023-06 11593 22337
2023-05 11887 21597
2023-04 11816 22611
2023-03 11462 22124
2023-02 11200 21616
2023-01 11023 21683
2022-12 12445 23177
2022-11 12391 23443
2022-10 12306 24284
2022-09 12708 22922
2022-08 12183 23022
2022-07 12297 22506
2022-06 12045 21658
2022-05 11379 21741
2022-04 12023 21520
2022-03 12339 22122
2022-02 12517 21502
2022-01 12275 22934
2021-12 12586 20930
2021-11 12398 19447
2021-10 13036 20222
2021-09 13120 19219
2021-08 13191 18932
2021-07 14217 19079
2021-06 14853 20492
2021-05 16021 20273
2021-04 15067 19062
2021-03 15302 18297
2021-02 15694 18441
2021-01 16730 18089
2020-12 17783 18748
2020-11 17125 18237
2020-10 16638 18062
2020-09 17310 18500
2020-08 18390 18644
2020-07 18053 17575
2020-06 15850 16767
2020-05 14045 14275
2020-04 7885 9209
2020-03 8982 13349
2020-02 13492 16529
2020-01 12981 16722
2019-12 12574 17557
2019-11 13193 17230
2019-10 12741 16729
2019-09 12637 16692
2019-08 12884 16650
2019-07 12665 17184
2019-06 12056 16508
2019-05 13534 17834
2019-04 12631 15371
2019-03 13086 15980
2019-02 12832 15731
2019-01 13188 15562
2018-12 11777 14650
2018-11 11970 13678
2018-10 12304 14577
2018-09 12675 14427
2018-08 12590 14205
2018-07 12444 13943
2018-06 12619 14760
2018-05 11974 13925
2018-04 11826 13344
2018-03 11988 13801
2018-02 11853 13406
2018-01 11250 12947
2017-12 11767 12610
2017-11 12108 13172
2017-10 12205 12659
2017-09 11872 12373
2017-08 11844 12278
2017-07 11496 12876
2017-06 11022 12039
2017-05 10739 11502
2017-04 10910 11358
2017-03 10726 11204
2017-02 11008 11060
2017-01 11371 10832
2016-12 10388 10851
2016-11 10586 10984
2016-10 9818 10486
2016-09 10162 10798
2016-08 9433 10290
2016-07 9766 10303
2016-06 10381 10457
2016-05 10563 10443
2016-04 10521 10745
2016-03 10672 9851
2016-02 12424 10520
2016-01 10281 10440
2015-12 10318 10437
2015-11 9670 9604
2015-10 10067 10045
2015-09 9860 9796
2015-08 9583 9640
2015-07 9793 9717
2015-06 9638 9370
2015-05 9989 9462
2015-04 10033 9877
2015-03 9100 9482
2015-02 9498 9672
2015-01 9286 9718
2014-12 9921 9861
2014-11 10364 10228
2014-10 9953 9935
2014-09 10056 10075
2014-08 10212 10488
2014-07 10570 10120
2014-06 9503 9695
2014-05 10024 10333
2014-04 9972 9818
2014-03 9795 9923
2014-02 9883 9779
2014-01 10166 9846
2013-12 9782 9310
2013-11 10316 9845
2013-10 10415 9673
2013-09 10259 9449
2013-08 10231 9291
2013-07 10218 9466
2013-06 10622 9556
2013-05 9887 9450
2013-04 10005 9655
2013-03 10234 9629
2013-02 10250 9573
2013-01 9631 9343
2012-12 9355 8988
2012-11 9363 9438
2012-10 9404 9516
2012-09 9722 9346
2012-08 9849 10204
2012-07 9785 9814
2012-06 9990 9852
2012-05 9226 9599
2012-04 9252 9607
2012-03 9667 10180
2012-02 9713 9803
2012-01 9788 9696
2011-12 10095 9992
2011-11 10033 10468
2011-10 9375 9419
2011-09 10190 9772
2011-08 9643 9553
2011-07 10150 10797
2011-06 9944 9826
2011-05 9665 9351
2011-04 10084 9877
2011-03 9643 9380
2011-02 10118 10055
2011-01 9732 9827
2010-12 9817 10080
2010-11 10505 11179
2010-10 10970 12065
2010-09 10900 10766
2010-08 10920 11027
2010-07 10665 11333
2010-06 10218 9954
2010-05 11291 11741
2010-04 11321 11695
2010-03 11997 12550
2010-02 11983 12115
2010-01 11921 12272
2009-12 12328 11961
2009-11 11439 10903
2009-10 11490 10998
2009-09 11213 10873
2009-08 11200 11066
2009-07 11393 10775
2009-06 11262 11152
2009-05 12039 11642
2009-04 11180 10890
2009-03 10863 11035
2009-02 10098 8537
2009-01 9204 6782

Créations mensuelles d'entreprises dans le commerce et le soutien aux entreprises

  • Source : Insee, SIDE.

Créations mensuelles d'entreprises dans la construction et les transports

Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables (CVS-CJO)
Créations mensuelles d'entreprises dans la construction et les transports (Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables (CVS-CJO))
Construction Transports et entreposage
2025-04 6963 10576
2025-03 6702 8780
2025-02 6839 9836
2025-01 6978 10120
2024-12 7184 9512
2024-11 7144 9809
2024-10 6496 9767
2024-09 6500 9490
2024-08 7466 9629
2024-07 8015 8539
2024-06 8089 8245
2024-05 7534 9126
2024-04 7372 8338
2024-03 7666 7804
2024-02 8155 8210
2024-01 7537 8289
2023-12 7280 8242
2023-11 8271 8074
2023-10 8097 8133
2023-09 8430 8003
2023-08 7300 8182
2023-07 7043 7458
2023-06 6659 6225
2023-05 6824 6560
2023-04 7000 6610
2023-03 6985 6245
2023-02 7047 6202
2023-01 7304 6010
2022-12 8210 6693
2022-11 8213 6594
2022-10 8495 6141
2022-09 8184 6283
2022-08 7823 6484
2022-07 7766 6500
2022-06 7781 6290
2022-05 7661 5669
2022-04 7776 6585
2022-03 7909 7362
2022-02 7620 7491
2022-01 7822 7692
2021-12 7777 7637
2021-11 7457 7607
2021-10 7746 8199
2021-09 7620 8750
2021-08 7587 8572
2021-07 7461 8230
2021-06 7974 9232
2021-05 7815 13044
2021-04 7622 14038
2021-03 7610 14540
2021-02 7652 13399
2021-01 7724 11396
2020-12 8009 9776
2020-11 8628 10571
2020-10 7819 10807
2020-09 8117 10800
2020-08 8595 10344
2020-07 7985 11711
2020-06 7206 10306
2020-05 4907 6474
2020-04 3144 2925
2020-03 5145 4597
2020-02 7640 6487
2020-01 7277 6860
2019-12 7310 5334
2019-11 7565 6495
2019-10 7251 6860
2019-09 7207 6409
2019-08 7211 6140
2019-07 7410 6047
2019-06 6836 7033
2019-05 6935 7555
2019-04 6350 6946
2019-03 6449 8121
2019-02 6286 7653
2019-01 6411 7365
2018-12 6059 6565
2018-11 5824 6594
2018-10 6038 6283
2018-09 5968 6299
2018-08 5915 6124
2018-07 5806 5928
2018-06 6227 5968
2018-05 5686 6158
2018-04 5906 5548
2018-03 5830 4896
2018-02 5811 4765
2018-01 5521 4671
2017-12 5570 4451
2017-11 5838 4293
2017-10 5595 3627
2017-09 5352 3206
2017-08 5498 3245
2017-07 5605 3541
2017-06 5291 3272
2017-05 5393 3008
2017-04 5316 3126
2017-03 5371 3217
2017-02 5297 3323
2017-01 5436 3066
2016-12 5143 2935
2016-11 5177 2908
2016-10 5189 3102
2016-09 5199 3036
2016-08 5145 2421
2016-07 5256 3016
2016-06 5475 2845
2016-05 5303 2659
2016-04 5680 2676
2016-03 5297 2426
2016-02 5382 2357
2016-01 5683 2426
2015-12 5454 2510
2015-11 5273 2309
2015-10 5411 2365
2015-09 5712 2022
2015-08 5487 1755
2015-07 5565 1626
2015-06 5386 1493
2015-05 5613 1560
2015-04 5749 1742
2015-03 5430 1838
2015-02 5442 1222
2015-01 5688 1170
2014-12 5970 1287
2014-11 6251 2325
2014-10 6176 1255
2014-09 6237 1228
2014-08 6358 1339
2014-07 6297 1219
2014-06 6130 1061
2014-05 6722 1113
2014-04 6701 1086
2014-03 6687 1116
2014-02 6918 1133
2014-01 6909 1166
2013-12 6527 1052
2013-11 6960 1011
2013-10 6798 1006
2013-09 6490 1014
2013-08 6578 977
2013-07 6590 957
2013-06 6756 986
2013-05 6729 1028
2013-04 6619 901
2013-03 6721 942
2013-02 6566 905
2013-01 6716 870
2012-12 6507 802
2012-11 6905 819
2012-10 7217 853
2012-09 7422 839
2012-08 7492 914
2012-07 7272 936
2012-06 7314 904
2012-05 6774 831
2012-04 6996 850
2012-03 7166 863
2012-02 7057 832
2012-01 7266 796
2011-12 6988 791
2011-11 7585 807
2011-10 6799 852
2011-09 7022 822
2011-08 7300 930
2011-07 6858 826
2011-06 6857 797
2011-05 6931 821
2011-04 6773 845
2011-03 6791 812
2011-02 6777 798
2011-01 6568 818
2010-12 7020 780
2010-11 7923 827
2010-10 8037 845
2010-09 7714 847
2010-08 7460 807
2010-07 7148 819
2010-06 6726 778
2010-05 7975 854
2010-04 7849 821
2010-03 8517 921
2010-02 8464 846
2010-01 8126 883
2009-12 8117 765
2009-11 7564 723
2009-10 7388 759
2009-09 7323 709
2009-08 7012 756
2009-07 7148 724
2009-06 6976 769
2009-05 6911 823
2009-04 6659 741
2009-03 6265 719
2009-02 6009 710
2009-01 4939 647

Créations mensuelles d'entreprises dans la construction et les transports

  • Source : Insee, SIDE.

Créations d’entreprises par secteur d’activité (y compris micro-entrepreneurs)

      Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables (CVS-CJO)
Créations d’entreprises par secteur d’activité (y compris micro-entrepreneurs) (      Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables (CVS-CJO))
Nomenclature agrégée Code Février 25 Mars 25 Avril 25
Ensemble 92 428 90 887 95 032
Industrie B-E 5 672 4 984 5 578
      dont industrie manufacturière C 3 641 3 435 3 695
Construction FZ 6 838 6 702 6 962
Commerce, transports, hébergement et restauration G-I 27 022 25 445 28 382
      Commerce ; réparation d'autos et de motos G 13 272 12 923 13 746
      Transports et entreposage H 9 836 8 780 10 576
      Hébergement et restauration I 3 914 3 742 4 060
Information et communication JZ 5 682 5 741 5 833
Activités financières et d'assurance KZ 2 431 2 439 2 499
Activités immobilières LZ 3 077 3 082 3 296
Soutien aux entreprises M-N 23 435 23 670 23 678
Enseignement, santé, action sociale P-Q 8 164 8 581 8 708
Services aux ménages R-S 10 106 10 244 10 094
  •       Source : Insee, SIDE.

Évolution des créations d’entreprises par secteur d’activité (y compris micro-entrepreneurs)

      En %
Évolution des créations d’entreprises par secteur d’activité (y compris micro-entrepreneurs) (      En %) - ** Créations d’entreprises durant les 3 ou 12 derniers mois comparées aux mêmes mois un an auparavant.
Nomenclature agrégée Code Variation mensuelle CVS/CJO * Glissement annuel du cumul brut **
Avril 25 / Mars 25 sur 3 mois sur 12 mois
Ensemble 4,6 -1,1 1,4
Industrie B-E 11,9 -11,5 -0,3
      dont industrie manufacturière C 7,6 -8,6 0,4
Construction FZ 3,9 -12,5 -6,2
Commerce, transports, hébergement et restauration G-I 11,5 7,7 9,0
      Commerce ; réparation d'autos et de motos G 6,4 1,7 1,7
      Transports et entreposage H 20,5 18,6 21,7
      Hébergement et restauration I 8,5 6,3 7,6
Information et communication JZ 1,6 -4,8 -1,1
Activités financières et d'assurance KZ 2,5 -15,8 -5,6
Activités immobilières LZ 7,0 3,7 0,9
Soutien aux entreprises M-N 0,0 1,3 0,4
Enseignement, santé, action sociale P-Q 1,5 -1,9 0,6
Services aux ménages R-S -1,5 -7,2 -3,7
  • * Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables.
  • ** Créations d’entreprises durant les 3 ou 12 derniers mois comparées aux mêmes mois un an auparavant.
  •       Source : Insee, SIDE.

Révisions

Pour le mois de mars 2025, la variation mensuelle du total des créations d’entreprises (tous types d’entreprises confondus) est révisée à la baisse de 0,4 point, en raison de la révision des données brutes et de l’actualisation des coefficients de correction des variations saisonnières (CVS) et des effets des jours ouvrables (CJO) : elle s’établit à -1,7 % contre -1,3 % lors de la publication précédente.

Pour en savoir plus

* La contribution d’un secteur à l’évolution d’ensemble est l’évolution observée dans ce secteur, pondérée par le poids relatif du secteur dans l’ensemble.

La série des créations d’entreprises est constituée à partir des informations du Système d’information sur la démographie d’entreprises (SIDE). Ce système d’information est alimenté à partir de données issues de Sirene et enrichi d’éléments provenant du répertoire statistique Sirus.

La notion de création d’entreprise présentée par l’Insee s’appuie sur le concept défini par Eurostat afin d’harmoniser et de comparer les données européennes. Une création d’entreprise au sens d’Eurostat correspond à l’apparition d’une unité légale marchande et productive n’ayant pas de prédécesseur. Ce concept de création se fonde sur la mise en place de nouveaux moyens de production.

Les statistiques de créations d’entreprises distinguent les demandes de création d’entreprises individuelles sous le régime de micro-entrepreneur. On parle d’entreprises individuelles classiques pour désigner les entreprises individuelles hors micro-entrepreneurs et d’entreprises classiques pour désigner tous types d’entreprises hors micro-entrepreneurs.

Les évolutions par secteur d’activité sont présentées par ordre décroissant de leur contribution à l’évolution globale du nombre de créations d’entreprises.

Les séries longues sont accessibles en bas de la version web de cette publication et des informations complémentaires sur la méthodologie sont disponibles sous l’onglet Documentation.

Prochaine publication : le 19 juin 2025, à 8h45.

Pour en savoir plus

* La contribution d’un secteur à l’évolution d’ensemble est l’évolution observée dans ce secteur, pondérée par le poids relatif du secteur dans l’ensemble.

La série des créations d’entreprises est constituée à partir des informations du Système d’information sur la démographie d’entreprises (SIDE). Ce système d’information est alimenté à partir de données issues de Sirene et enrichi d’éléments provenant du répertoire statistique Sirus.

La notion de création d’entreprise présentée par l’Insee s’appuie sur le concept défini par Eurostat afin d’harmoniser et de comparer les données européennes. Une création d’entreprise au sens d’Eurostat correspond à l’apparition d’une unité légale marchande et productive n’ayant pas de prédécesseur. Ce concept de création se fonde sur la mise en place de nouveaux moyens de production.

Les statistiques de créations d’entreprises distinguent les demandes de création d’entreprises individuelles sous le régime de micro-entrepreneur. On parle d’entreprises individuelles classiques pour désigner les entreprises individuelles hors micro-entrepreneurs et d’entreprises classiques pour désigner tous types d’entreprises hors micro-entrepreneurs.

Les évolutions par secteur d’activité sont présentées par ordre décroissant de leur contribution à l’évolution globale du nombre de créations d’entreprises.

Les séries longues sont accessibles en bas de la version web de cette publication et des informations complémentaires sur la méthodologie sont disponibles sous l’onglet Documentation.

Prochaine publication : le 19 juin 2025, à 8h45.

: bureau-de-presse@insee.fr
: